MAATTABEL
Bij NOÉDEN geloven we in kinderkleding die perfect zit, lang meegaat en kinderen vrij laat bewegen. Daarom werken we alleen met merken en materialen die comfort en pasvorm serieus nemen. Hieronder vind je een overzichtelijke maattabel voor kinderen van 1 t/m 14 jaar, zodat je gemakkelijk de juiste maat kiest.
Maatoverzicht NOÉDEN voor jongens en meisjes
| Leeftijd | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | EU maat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 80-86 | 50-52 | 48-50 | 52-54 | 80-86 |
| 2 jaar | 86-92 | 52-54 | 50-51 | 54-56 | 86-92 |
| 3 jaar | 92-98 | 54-55 | 51-52 | 56-58 | 92-98 |
| 4 jaar | 98-104 | 55-57 | 52-53 | 58-60 | 98-104 |
| 5 jaar | 104-110 | 57-59 | 53-54 | 60-62 | 104-110 |
| 6 jaar | 110-116 | 59-61 | 54-55 | 62-64 | 110-116 |
| 7 jaar | 116-122 | 61-63 | 55-56 | 64-66 | 116-122 |
| 8 jaar | 122-128 | 63-65 | 56-57 | 66-68 | 122-128 |
| 9 jaar | 128-134 | 65-67 | 57-58 | 68-70 | 128-134 |
| 10 jaar | 134-140 | 67-69 | 58-59 | 70-72 | 134-140 |
| 11 jaar | 140-146 | 69-72 | 59-60 | 72-74 | 140-146 |
| 12 jaar | 146-152 | 72-75 | 60-62 | 74-78 | 146-152 |
| 13 jaar | 152-158 | 75-79 | 62-64 | 78-82 | 152-158 |
| 14 jaar | 158-164 | 79-83 | 64-66 | 82-86 | 158-164 |
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan bij voorkeur de grotere maat zodat je kind er langer plezier van heeft.
Valt de kleding normaal of ruim? Onze kleding valt normaal tot ruim. De meeste items zijn ontworpen met voldoende bewegingsvrijheid.
Jassen en broeken: bij deze producten vermelden we in de productomschrijving of je beter een maat groter of kleiner kiest.
Meer hulp bij het kiezen van een maat
In onze maatgids per leeftijd lees je welke maat bij welke leeftijd hoort. Er zijn ook aparte uitleggen voor peuters (maat 80 t/m 104), maat 110 en 116 en tieners (maat 146 t/m 164).
Nog vragen?
Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste maat? Neem gerust contact met ons op via support@noeden.nl of ons contactformulier.