MAATTABEL
Bij NOÉDEN geloven we in kinderkleding die perfect zit, lang meegaat en kinderen vrij laat bewegen. Daarom werken we alleen met merken en materialen die comfort en pasvorm serieus nemen. Hieronder vind je een overzichtelijke maattabel voor kinderen van 1 t/m 10 jaar oud, zodat je gemakkelijk de juiste maat kiest.
Algemeen maatoverzicht van NOÉDEN (Jongens & Meisjes)
Leeftijd | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | EU maat |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 80–86 | 50–52 | 48–50 | 52–54 | 80–86 |
2 jaar | 86–92 | 52–54 | 50–51 | 54–56 | 86–92 |
3 jaar | 92–98 | 54–55 | 51–52 | 56–58 | 92–98 |
4 jaar | 98–104 | 55–57 | 52–53 | 58–60 | 98–104 |
5 jaar | 104–110 | 57–59 | 53–54 | 60–62 | 104–110 |
6 jaar | 110–116 | 59–61 | 54–55 | 62–64 | 110–116 |
7 jaar | 116–122 | 61–63 | 55–56 | 64–66 | 116–122 |
8 jaar | 122–128 | 63–65 | 56–57 | 66–68 | 122–128 |
9 jaar | 128–134 | 65–67 | 57–58 | 68–70 | 128–134 |
10 jaar | 134–140 | 67–69 | 58–59 | 70–72 | 134–140 |
Twijfel je tussen twee maten?: Kies dan bij voorkeur de grotere maat zodat je kind er langer plezier van heeft.
Onze merken vallen normaal tot ruim: De meeste items van Noeden zijn ontworpen met voldoende bewegingsvrijheid.
Bij specifieke producten: Zoals jassen of broeken vermelden we in de productomschrijving of een maat groter of kleiner wordt aanbevolen.
Nog vragen?
Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste maat? Neem gerust contact met ons op via support@noeden.nl of ons contactformulier.